Referência: | 5317 671075 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
Banheiro(s:) | 5 |
Vaga(s:) | 3 |
Nº Incorporação: | 106.082 |
Data de Entrega: | Junho/2016 |
Área Total: | 0.00 ~ 187.00 m² |
Área Privada: | 150.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 13/03/2024 17:33:17 |
Área Total: | 0.00 ~ 187.00 m² |
Área Privada: | 150.00 m² |
R$ 2.666.165
Vendas a partir de
R$ 3.333.009
Vendas irão até Valor do IPTU R$ 2.360 Valor do Condominio R$ 1.000
|
Endereço: | R. 2400 , N°: 441 , Entre a segunda e a terceira quadra , Villa Castelli |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Balneário Camboriú |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |